SV Schwarz-Weiß Remscheid
- Details
- Kategorie: SV Schwarz-Weiß Remscheid
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 20:07
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 291
Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste SV Schwarz-Weiß Remscheid
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Waagener,Ulrich | 20/2011 | 2054 -152 | 2228 | |||
| 2. | Elsner,Thomas | 24/2011 | 1973 - 48 | 2150 | |||
| 3. | Münich,Klaus,Dr. | 24/2011 | 1941 -114 | ----- | |||
| 4. | Keller,Jochen | 20/2011 | 1926 - 63 | ----- | |||
| 5. | Schmidt,Torsten | 20/2011 | 1905 - 85 | 2179 | |||
| 6. | Hanisch,Michael,Dr. | 20/2011 | 1893 - 17 | ----- | |||
| 7. | Barten,Ralf | 24/2011 | 1878 - 61 | 2049 | |||
| 8. | Freiknecht,Holger | 24/2011 | 1853 -136 | 2066 | |||
| 9. | Skibba,Uwe | 24/2011 | 1813 - 43 | ----- | |||
| 10. | Schikowsky,Andreas | 19/2011 | 1794 - 92 | ----- | |||
| 11. | Dehnert,Peter | 24/2011 | 1782 -122 | 2075 | |||
| 12. | Kittling,Uwe | 19/2011 | 1770 - 41 | ----- | |||
| 13. | Konrad,Heinz | 24/2011 | 1736 -149 | ----- | |||
| 14. | Hein,Lothar | 24/2011 | 1715 - 69 | ----- | |||
| 15. | Tennie,Heinz | 24/2011 | 1702 - 81 | ----- | |||
| 16. | Hosnjak,Christian | 24/2011 | 1697 - 35 | ----- | |||
| 17. | Opfer,Heinz | 24/2011 | 1628 - 30 | ----- | |||
| 18. | Koslowski,Kasimir | 24/2011 | 1581 - 75 | ----- | |||
| 19. | Hauptfleisch,Udo | 24/2011 | 1546 - 55 | ----- | |||
| 20. | Bekker,Maks | 24/2011 | 1520 - 27 | ----- | |||
| 21. | Scholz,Florian | 24/2011 | 1511 - 46 | ----- | |||
| 22. | Löffler,Manfred | 24/2011 | 1471 - 47 | ----- | |||
| 23. | P | Mosner,Harald | 24/2011 | 1469 - 55 | ----- | ||
| 24. | Tayyar,Alptug | 24/2011 | 1465 - 3 | ----- | |||
| 25. | Müller,Kurt-Wilhelm | 24/2011 | 1451 - 40 | ----- | |||
| 26. | Stollwerk,Willi | 24/2011 | 1420 -136 | ----- | |||
| 27. | Scheidt,Claus-Wieland | 24/2011 | 1418 - 11 | ----- | |||
| 28. | Stiller,Joachim | 24/2011 | 1411 - 61 | ----- | |||
| 29. | Sagert,Albert | 24/2011 | 1388 - 9 | ----- | |||
| 30. | Borzim,Jan | 24/2011 | 1382 - 39 | ----- | |||
| 31. | Hisserich,Willi | 24/2011 | 1359 - 25 | ----- | |||
| 32. | Borgert,Marcus | 24/2011 | 1327 - 18 | ----- | |||
| 33. | Löbbert,Markus | 24/2011 | 1315 - 27 | ----- | |||
| 34. | Gaßmann,Marius | 23/2010 | 1270 - 13 | ----- | |||
| 35. | Ramsel,Jan-Philipp | 24/2011 | 1269 - 38 | ----- | |||
| 36. | Schuffenhauer,Gerhard | 25/2004 | 1246 - 5 | ----- | |||
| 37. | Koch,Hans-Joachim | 24/2011 | 1194 - 39 | ----- | |||
| 38. | Grönebaum,Simon | 24/2011 | 1184 - 14 | ----- | |||
| 39. | Kortenhorn,Lukas | 22/2010 | 1086 - 4 | ----- | |||
| 40. | Grenzebach,Mara Lena | W | 24/2011 | 1008 - 9 | ----- | ||
| 41. | Heemels,Leonhard | 24/2011 | 984 - 23 | ----- | |||
| 42. | Ruf,Alexander | 24/2011 | 977 - 14 | ----- | |||
| 43. | Zinke,Philipp | 24/2011 | 971 - 6 | ----- | |||
| 44. | Winderlich,Kai | 24/2011 | 943 - 18 | ----- | |||
| 45. | Pernat,Jonas | 24/2011 | 924 - 2 | ----- | |||
| 46. | Spelsberg,Christian | 24/2011 | 904 - 10 | ----- | |||
| 47. | Wagner,Nils | 24/2011 | 891 - 9 | ----- | |||
| 48. | Scholtyschik,Kevin | 20/2011 | 834 - 6 | ----- | |||
| 49. | Lai,Nico | 24/2011 | 795 - 4 | ----- | |||
| 50. | Zinke,Bernhard | 24/2011 | 791 - 4 | ----- | |||
| 51. | Freidhof,Richard | 24/2011 | 782 - 1 | ----- | |||
| 52. | Naruschin,Wladimir | 24/2011 | 751 - 1 | ----- | |||
| 53. | Kalhöfer,Lennart | 24/2011 | 734 - 3 | ----- | |||
| 54. | Moscato,Nico | 24/2011 | 729 - 1 | ----- | |||
| 55. | Butschkat,Marcel | 23/2010 | 726 - 7 | ----- | |||
| 56. | Weber,Philipp | 24/2011 | 692 - 3 | ----- | |||
| 57. | Reinold,Jonas | 24/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 58. | Busch,Lasse | ----- | ----- | ||||
| 59. | Demir,Caner | ----- | ----- | ||||
| 60. | Demir,Selin | W | ----- | ----- | |||
| 61. | Hülsmann,Nils | ----- | ----- | ||||
| 62. | Jesinghaus,Eike | ----- | ----- | ||||
| 63. | Jesinghaus,Jannik | ----- | ----- | ||||
| 64. | Kellerhoff,Tom | ----- | ----- | ||||
| 65. | Reinold,Karolina | W | ----- | ----- | |||
| 66. | Westeppe,Uwe,Dr. | ----- | ----- | ||||
| 67. | Wierzbowski,Julian | ----- | ----- |


