Schachverein Wermelskirchen 32

Details

Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste Schachverein Wermelskirchen 32

Pl. Sta-
tus
Spielername Geschl. Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1.   Mohaupt,Sascha   20/2011 2152 -  76 2172  
2.   Brust,Wolfgang   20/2011 2047 -  46 -----  
3.   Krienke,Matthias   20/2011 1991 -  50 -----  
4.   Bleek,Jan-Magnus   20/2011 1916 -  55 -----  
5.   Oechtering,Marcus   20/2011 1914 -  32 -----  
6.   Dickhaus,Thorsten   20/2011 1887 -  80 -----  
7.   Pyrowicz,Jacek   20/2011 1851 -  50 1844  
8.   Poetsch,Matthias   20/2011 1846 -  56 -----  
9.   Bleek,Marian   20/2011 1812 -  73 -----  
10.   Schönfelder,Felix   20/2011 1808 -  31 -----  
11.   Workowski,Uwe   20/2011 1784 -  37 -----  
12.   Engels,Rainer   20/2011 1766 -  51 -----  
13.   Busch,Dean   21/2010 1760 -  55 -----  
14.   Nurovic,Semir   19/2011 1735 -  46 -----  
15.   Gennat,Werner   19/2011 1735 -  27 -----  
16.   Wegg,Guido   19/2011 1711 -  32 -----  
17.   Lohmann,Gerhard   19/2011 1707 -  16 -----  
18.   Dudek,Andre   19/2011 1704 -  58 -----  
19.   Hermes,Frank   20/2011 1701 -104 1833  
20.   Paradies,Heinz   19/2011 1691 -  75 -----  
21.   Schuh,Michael   19/2011 1684 -  12 -----  
22.   Buchholz,Andreas   18/2010 1683 -  39 -----  
23.   Wurm,Christoph   01/2010 1681 -  48 -----  
24.   Kubiak,Manfred   20/2011 1678 -  64 -----  
25.   Wirtz,Matthias   18/2010 1669 -  30 -----  
26.   Pohle,Hubert   19/2011 1628 -  42 -----  
27.   Stetinger,Waldemar   20/2011 1627 -  26 -----  
28.   Müller,Werner   19/2011 1591 -  24 -----  
29.   Engels,Jürgen   19/2011 1588 -  20 -----  
30.   Bertrams,Peter   22/1994 1584 -  20 -----  
31.   Cici,Osman   20/2011 1583 -    2 -----  
32.   Christ,Christian   21/2008 1556 -  25 -----  
33.   Krük,Helmut   19/2011 1536 -  22 -----  
34.   Dirking,Ulrich   19/2011 1525 -  15 -----  
35.   Frauenkron,Helge,Dr.   20/2009 1514 -  13 -----  
36.   Paradies,Gerhard   19/2011 1512 -  66 -----  
37.   Schäfer,Patrick   19/2011 1509 -  22 -----  
38.   Piller,Christian   20/2007 1503 -  21 -----  
39.   Fritz,Andreas   19/2000 1486 -  26 -----  
40.   Dirking,Sven   19/2011 1474 -  35 -----  
41.   Kober,Ralf   20/2009 1450 -  18 -----  
42.   Bendowski,Thorsten   21/2008 1444 -  31 -----  
43.   Botte,Frederik   25/2011 1399 -  26 -----  
44.   Dirking,Lars   19/2011 1350 -  29 -----  
45.   Koch,Florian   21/2008 1332 -  28 -----  
46.   Lorenz,Siegfried   20/2009 1304 -  15 -----  
47.   Dirking,Björn   19/2011   999 -  26 -----  
48.   Bisterfeld,Florian   19/2011   959 -    1 -----  
49.   Mücher,Patric   19/2011   948 -    4 -----  
50.   Schönfelder,Lutz   19/2011   785 -    4 -----  
51.   Pahl,John   10/2009 Restpar. -----