Vohwinkeler Schachclub von 1929
- Details
- Kategorie: Vohwinkeler Schachclub von 1929
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 20:02
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 258
Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste Vohwinkeler Schachclub von 1929
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Herbst,Bernhard | 19/2011 | 1930 - 24 | ----- | |||
| 2. | Tkotz,Peter | 19/2011 | 1883 - 58 | ----- | |||
| 3. | Knapp,Ulrich | 19/2011 | 1775 - 15 | ----- | |||
| 4. | P | Thomas,Hansgerd | 19/2007 | 1618 - 21 | ----- | ||
| 5. | Pufal,Michael | 19/2011 | 1595 - 48 | ----- | |||
| 6. | Kaißner,Kurt | 19/2011 | 1479 - 45 | ----- | |||
| 7. | Eschbach,Konrad | 19/2011 | 1457 - 22 | ----- | |||
| 8. | Hausmann,Heiko | 19/2011 | 1437 - 18 | ----- | |||
| 9. | P | Drinkmann,Werner | 20/2003 | 1431 - 3 | ----- | ||
| 10. | Kirsch,Reinhard | 19/2011 | 1422 - 13 | ----- | |||
| 11. | Pietzka,Klaus | 19/2011 | 1414 - 15 | ----- | |||
| 12. | Ridinger,Eugen | 19/2011 | 1315 - 7 | ----- | |||
| 13. | Becker,Norbert,Dr. | 19/2011 | 1309 - 8 | ----- |


