Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851
- Details
- Kategorie: Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 20:01
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 332
Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Odendahl,Reiner | 20/2011 | 2315 - 92 | 2375 | FM | ||
| 2. | Hintze,Helge | 18/2011 | 2271 - 63 | 2346 | FM | ||
| 3. | Reinartz,Georg | 13/2011 | 2257 - 71 | 2281 | |||
| 4. | Kurr,Gerd | 18/2011 | 2163 - 73 | 2225 | |||
| 5. | Mantler,Hendrik | 21/2011 | 2161 -100 | 2215 | |||
| 6. | Noetzel,Frank | 18/2011 | 2157 - 76 | 2245 | FM | ||
| 7. | Prange,Stefan | 18/2011 | 2139 - 58 | 2179 | |||
| 8. | Wicht,Jürgen | 20/2011 | 2123 -130 | 2174 | CM | ||
| 9. | Schmidt,Ludger | 21/2010 | 2081 - 59 | ----- | |||
| 10. | Wunsch,Axel | 18/2011 | 2080 - 43 | 2109 | |||
| 11. | Kley,Thomas | 13/2011 | 2072 - 56 | 2147 | |||
| 12. | Müller,Uwe,Dr. | 18/2007 | 2063 - 75 | ----- | |||
| 13. | Weick,Björn | 20/2011 | 2062 - 44 | 2123 | |||
| 14. | Arold,Gerhard | 18/2011 | 2059 - 62 | ----- | |||
| 15. | Werbeck,Torsten | 18/2011 | 2050 - 97 | 2149 | CM | ||
| 16. | Pfeiffer,Stefan | 21/2011 | 2016 - 44 | ----- | |||
| 17. | P | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 20/2011 | 2005 - 34 | ----- | ||
| 18. | Krük,Josef | 21/2011 | 1993 - 74 | 2139 | |||
| 19. | Hoffmeister,Christian | 18/2011 | 1974 - 69 | ----- | |||
| 20. | Fuchs,Thomas | 21/2010 | 1974 - 49 | 2045 | |||
| 21. | Schmidt,Andrea | W | 18/2011 | 1947 -104 | 2048 | ||
| 22. | Sur,Robin,Dr. | 18/2011 | 1935 - 29 | ----- | |||
| 23. | Podder,Michael | 18/2011 | 1917 - 75 | ----- | |||
| 24. | Müller,Ronny | 18/2011 | 1906 - 52 | ----- | |||
| 25. | Bachmann,David | 21/2011 | 1865 - 45 | ----- | |||
| 26. | Agic,Ahmed | 20/2011 | 1853 - 63 | ----- | |||
| 27. | Pertschik,Alexandr | 20/2011 | 1840 - 23 | ----- | |||
| 28. | El Mali,Anas | 23/2007 | 1822 - 24 | ----- | |||
| 29. | Schubert,Thomas | 18/2011 | 1819 - 39 | ----- | |||
| 30. | P | Wendt,Fabian | 20/2011 | 1819 - 31 | ----- | ||
| 31. | P | Plenus,Sascha | 18/2011 | 1804 - 44 | ----- | ||
| 32. | Wiesemann,Peter | 25/2011 | 1780 -132 | 1787 | |||
| 33. | Chatzikos,Alexandros | 21/2011 | 1736 - 7 | ----- | |||
| 34. | Güthler,Alfred | 20/2011 | 1718 - 47 | ----- | |||
| 35. | Kurz,Harald | 20/2011 | 1676 - 54 | ----- | |||
| 36. | Mantler,Thorben | 21/2011 | 1669 - 73 | ----- | |||
| 37. | Keller,Martin | 20/2011 | 1666 - 61 | ----- | |||
| 38. | Luft,Hans Werner | 21/2008 | 1665 - 58 | ----- | |||
| 39. | Peters,Dennis | 20/2011 | 1665 - 26 | ----- | |||
| 40. | Potyrala,Lukasz Rafal | 21/2011 | 1645 - 24 | ----- | |||
| 41. | P | Söhngen,Jörg | 19/2011 | 1596 - 91 | ----- | ||
| 42. | Luft,Helga | W | 20/2011 | 1589 -125 | 1808 | ||
| 43. | Schilde,Jörg | 20/2011 | 1528 - 16 | ----- | |||
| 44. | Markopoulos,Dimitrios-Nikolaos | 20/2011 | 1505 - 10 | 1549 | |||
| 45. | Cesen,Mustafa | 20/2011 | 1455 - 9 | ----- | |||
| 46. | König,Udo | 18/2010 | 1452 - 57 | 1832 | |||
| 47. | Heynck,Lukas | 21/2011 | 1434 - 12 | ----- | |||
| 48. | Maj,Kornel | 21/2011 | 1404 - 10 | ----- | |||
| 49. | Zargari,Yadollah | 19/2011 | 1403 - 12 | ----- | |||
| 50. | Schmidt,Tobias | 20/2011 | 1381 - 19 | ----- | |||
| 51. | Hoffmeister,Claudia | W | 20/2006 | 1379 - 28 | ----- | ||
| 52. | Buianov,Vadim | 19/2011 | 1274 - 3 | ----- | |||
| 53. | Biedermann,Markus-Karl | 21/2011 | 1247 - 20 | ----- | |||
| 54. | P | Niebergall,Renè | 21/2011 | 1209 - 10 | ----- | ||
| 55. | Müller,Katharina | W | 20/2011 | 1165 - 11 | ----- | ||
| 56. | Schröder,Norbert | 19/2011 | 1138 - 6 | ----- | |||
| 57. | Koch,Elias | 20/2011 | 1115 - 14 | ----- | |||
| 58. | Yalcin,Gizem | W | 20/2011 | 1073 - 12 | ----- | ||
| 59. | Kammann,Dobrila | W | 18/2010 | 1053 - 8 | ----- | ||
| 60. | P | Horn,Michael | 21/2011 | 1035 - 7 | ----- | ||
| 61. | Abel,Benedikt | 20/2011 | 1019 - 12 | ----- | |||
| 62. | Santiago,Fabio | 20/2011 | 1008 - 13 | ----- | |||
| 63. | Cesen,Cudi | 20/2011 | 945 - 3 | ----- | |||
| 64. | Hölken,Fritz-Walter | 20/2009 | 944 - 6 | ----- | |||
| 65. | Koch,Jonathan | 01/2011 | 839 - 4 | ----- | |||
| 66. | Ellsiepen,Karl-Heinz | 20/2005 | Restpar. | ----- | |||
| 67. | P | Fischer,Thomas | 45/2010 | Restpar. | ----- | ||
| 68. | Honscha,David | 18/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 69. | Koch,Samuel | 38/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 70. | Loevenich,Jan Alexander | 19/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 71. | Preiß,Alexander | 45/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 72. | Rauter,Mike | 38/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 73. | Schmidt,Cara | W | 38/2010 | Restpar. | ----- | ||
| 74. | P | Seute,Jannik | 49/2008 | Restpar. | ----- | ||
| 75. | Vorwerg,Carl Christian | 15/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 76. | Bamfaste,Erik | ----- | ----- | ||||
| 77. | Berner,Leander | ----- | ----- | ||||
| 78. | Hancer,Sumru Emine | W | ----- | ----- | |||
| 79. | Hassenpflug,Timo | ----- | ----- | ||||
| 80. | Krzysztala,Denis | ----- | ----- | ||||
| 81. | Morgun,Eugen | ----- | ----- | ||||
| 82. | Pestalardo,Chiara-Viola | W | ----- | ----- | |||
| 83. | Pestalardo,Claudia | W | ----- | ----- | |||
| 84. | Rühl,Wilhelm | ----- | ----- | ||||
| 85. | Schmitz,Pascal | ----- | ----- |


