Schachclub Solingen 1924

Details

Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste Schachclub Solingen 1928 e.V.

Pl. Sta-
tus
Spielername Geschl. Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1.   Pohle,Dirk   18/2011 2152 -  95 2215 CM
2.   Mrochen,Marcus   18/2011 1952 -  92 -----  
3.   Surrey,Oliver   18/2011 1951 -  58 -----  
4.   Martino-Groß,Peter   18/2011 1929 -103 2110  
5.   Speck,Stefan   27/2011 1916 -150 1986  
6. P Egel,Amos   21/2011 1911 -  57 1978  
7.   Jenusch,Robert   18/2011 1903 -  56 2041  
8.   Götz,Michael   19/2011 1896 -  77 -----  
9.   Vranidis,Georgios   18/2011 1813 -  84 1950  
10.   Hanke,Stefan   18/2011 1803 -  48 -----  
11.   Beil,Detlef   22/2011 1776 -122 1992  
12.   Egel,Jonas   19/2011 1737 -  58 -----  
13.   Düxmann,Marcel   19/2011 1717 -  22 -----  
14.   Hammermeister,Udo   19/2011 1702 -  72 -----  
15.   Müllers,Karl-Ernst   19/2011 1694 -  45 -----  
16.   Steinheuer,Torsten   19/2011 1649 -  47 -----  
17.   Lange,Christian   19/2011 1565 -  39 -----  
18.   Westhofen,Terje   18/2010 1497 -  25 -----  
19.   Wagner,Andreas   19/2011 1452 -  24 -----  
20.   Düxmann,Dirk   20/2009 1204 -  11 -----  
21.   Teuschner,Ivo   19/2011 1035 -    7 -----  
22.   Pohle,Angelika W 19/2011 Restpar. -----  
23. P Engels,Trude W   ----- -----