Schachgesellschaft Solingen eV
- Details
- Kategorie: Schachgesellschaft Solingen eV
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 19:41
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 371
Stand DWZ: 21.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2011
Alphaliste Schachgesellschaft Solingen e.V.
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Sandipan,Chanda | 28/2011 | 2667 - 51 | 2656 | GM | ||
| 2. | Ragger,Markus | 20/2011 | 2661 - 42 | 2651 | GM | ||
| 3. | Nikolic,Predrag | 25/2011 | 2634 - 42 | 2629 | GM | ||
| 4. | Smeets,Jan | 19/2011 | 2600 - 41 | 2628 | GM | ||
| 5. | l'Ami,Erwin | 19/2011 | 2597 - 56 | 2611 | GM | ||
| 6. | Stellwagen,Daniel Ruben | 19/2011 | 2597 - 37 | 2625 | GM | ||
| 7. | Ernst,Sipke | 24/2011 | 2582 - 40 | 2600 | GM | ||
| 8. | Jussupow,Artur | 19/2011 | 2548 - 58 | 2566 | GM | ||
| 9. | Naumann,Alexander | 14/2011 | 2522 -121 | 2546 | GM | ||
| 10. | Werle,Jan | 19/2011 | 2509 - 37 | 2544 | GM | ||
| 11. | Drabke,Lorenz Maximilian | 27/2011 | 2467 - 83 | 2472 | IM | ||
| 12. | Hoffmann,Michael | 27/2011 | 2454 -163 | 2493 | GM | ||
| 13. | Gabriel,Christian | 14/2011 | 2430 - 65 | 2495 | GM | ||
| 14. | Wegerle,Jörg | 27/2011 | 2423 -126 | 2446 | IM | ||
| 15. | Andersen,Mads | 20/2011 | 2391 - 31 | 2422 | IM | ||
| 16. | Schaefer,Markus | 27/2011 | 2387 -166 | 2399 | IM | ||
| 17. | Pilaj,Herwig | 15/2011 | 2360 - 30 | 2362 | IM | ||
| 18. | Schlecht,Daniel | 14/2011 | 2351 -108 | 2391 | |||
| 19. | Becker,Martin Alexander | 14/2011 | 2348 -106 | 2389 | IM | ||
| 20. | Krieg,Nikolaj | 14/2011 | 2321 - 52 | 2351 | FM | ||
| 21. | Michalczak,Thomas | 27/2011 | 2302 -201 | 2325 | FM | ||
| 22. | Berg,Michael | 14/2011 | 2301 - 76 | 2332 | FM | ||
| 23. | Kniest,Oliver | 27/2011 | 2242 -214 | 2295 | FM | ||
| 24. | Gupta,Milon | 14/2011 | 2242 - 84 | 2285 | FM | ||
| 25. | Scheffner,Axel,Dr. | 25/2011 | 2239 -119 | 2305 | FM | ||
| 26. | Hubert,Ralf | 13/2011 | 2237 -117 | 2293 | FM | ||
| 27. | Auer,Martin | 22/2011 | 2214 - 84 | 2292 | FM | ||
| 28. | Hobusch,Alexander | 27/2011 | 2184 - 92 | 2133 | |||
| 29. | Kyas,Marcel | 27/2011 | 2170 - 71 | 2125 | |||
| 30. | Peschel,Andreas | 28/2011 | 2156 -211 | 2168 | |||
| 31. | Blasek,Ralph | 13/2011 | 2129 - 66 | 2233 | FM | ||
| 32. | Schockenbäumer,Dirk | 13/2011 | 2071 - 81 | 2169 | |||
| 33. | Lindner,Arnd | 18/2011 | 2061 - 57 | 2148 | |||
| 34. | Fichtner,Ewald | 24/2011 | 2044 - 89 | 2038 | |||
| 35. | Wroblowski,Oliver | 19/2011 | 2039 - 37 | 2191 | |||
| 36. | Goerke,Joachim | 25/2011 | 2035 -159 | 2158 | |||
| 37. | Hobusch,Jan | 25/2011 | 2006 - 41 | 1934 | |||
| 38. | Evertz,Egon | 21/1999 | 1997 - 35 | ----- | |||
| 39. | Blomel,Christopher | 18/2011 | 1970 - 69 | 2063 | |||
| 40. | Hannewald,Anton | 18/2011 | 1956 - 66 | 1941 | |||
| 41. | Schmuck,Markus | 18/2011 | 1931 - 34 | ----- | |||
| 42. | Ommer,Walter | 19/2011 | 1915 -142 | 2051 | |||
| 43. | Borkott,Frank | 19/2011 | 1914 - 47 | ----- | |||
| 44. | Iov,Dimitri | 18/2010 | 1902 - 16 | ----- | |||
| 45. | Pfeiffer,Michael | 18/2011 | 1883 - 97 | 1890 | |||
| 46. | Erkay,Ali-Necip | 19/2011 | 1875 - 83 | ----- | |||
| 47. | Borchert,Stephan | 19/2011 | 1864 - 33 | ----- | |||
| 48. | Scheidt,Herbert | 19/2011 | 1857 - 39 | ----- | |||
| 49. | Reksten,Daniel | 21/2011 | 1835 - 45 | 1824 | |||
| 50. | Shishkov,Mark | 24/2011 | 1829 - 32 | 1954 | |||
| 51. | Grah,Ulrich | 19/2011 | 1823 - 45 | ----- | |||
| 52. | Pommeranz,Michael | 19/2011 | 1819 - 49 | ----- | |||
| 53. | Winkler,Fabian | 19/2011 | 1795 - 88 | 1969 | |||
| 54. | Naupold,Volker | 19/2011 | 1784 - 39 | ----- | |||
| 55. | Biernath,Clemens | 19/2011 | 1776 - 28 | ----- | |||
| 56. | Vranidis,Athanassios | 19/2011 | 1740 - 45 | ----- | |||
| 57. | Kyas,Michael,Dr. | 27/2011 | 1726 - 10 | 1883 | |||
| 58. | Zolfagharian,Kevin | 19/2011 | 1721 - 8 | ----- | |||
| 59. | Bashylin,Seva | 22/2011 | 1712 - 87 | 1669 | |||
| 60. | Berents,Jan-Hendrik | 19/2011 | 1712 - 20 | ----- | |||
| 61. | Usein,Valentino | 19/2011 | 1709 - 36 | ----- | |||
| 62. | Andrä,Philipp | 22/2011 | 1656 - 57 | ----- | |||
| 63. | Fränzel,Marius | 19/2011 | 1641 - 42 | ----- | |||
| 64. | Reksten,Anne | W | 25/2011 | 1641 - 40 | 1673 | ||
| 65. | Leuther,Tobias | 19/2011 | 1629 - 46 | 1764 | |||
| 66. | Kublanov,Vladislav | 19/2011 | 1621 - 4 | ----- | |||
| 67. | Falge,Rainer | 19/2011 | 1609 - 23 | 1700 | |||
| 68. | Kletzl,Engelbert | 19/2011 | 1608 - 62 | ----- | |||
| 69. | Möller,David | 19/2011 | 1593 - 24 | ----- | |||
| 70. | Diederichs,Roman,Dr. | 19/2011 | 1593 - 21 | ----- | |||
| 71. | Porstmann,Jan | 27/2010 | 1591 - 44 | ----- | |||
| 72. | Skiber,Friedel | 19/2011 | 1575 - 32 | 1771 | |||
| 73. | Schwedler,Markus | 19/2011 | 1571 - 22 | ----- | |||
| 74. | Capelan,Gerd | 19/2011 | 1561 - 73 | ----- | |||
| 75. | Sherif,Amina | W | 25/2011 | 1559 - 19 | ----- | ||
| 76. | Füllbeck,Frank | 21/2008 | 1549 - 45 | ----- | |||
| 77. | Müller,Ernst | 19/2011 | 1535 - 72 | ----- | |||
| 78. | Grastat,Jürgen | 19/2011 | 1535 - 41 | ----- | |||
| 79. | Nouvertné,Udo | 20/2005 | 1525 - 14 | ----- | |||
| 80. | Wygas,Reinhold | 19/2011 | 1513 - 26 | ----- | |||
| 81. | Rist,Kurt | 19/2011 | 1511 - 84 | 1662 | |||
| 82. | Kaiser,Stephan | 19/2011 | 1498 - 44 | ----- | |||
| 83. | Kirschbaum,Alexander | 19/2011 | 1476 - 48 | ----- | |||
| 84. | Wolf,Wieland | 19/2011 | 1392 - 16 | ----- | |||
| 85. | Müller,Philipp | 19/2011 | 1366 - 18 | ----- | |||
| 86. | Drunk,Klaus | 19/2011 | 1317 - 32 | ----- | |||
| 87. | Ebel,Karl-Reiner | 20/2009 | 1267 - 25 | ----- | |||
| 88. | Kohl,Dieter | 20/2009 | 1208 - 23 | ----- | |||
| 89. | Voigt,Thorben | 20/2009 | 1190 - 36 | ----- | |||
| 90. | Nguyen,Gia Huy Philipp | 19/2011 | 1108 - 5 | ----- | |||
| 91. | Rasspe Lange,Lukas | 25/2007 | 1091 - 13 | ----- | |||
| 92. | Fuchs,Alexander | 21/2008 | 1071 - 14 | ----- | |||
| 93. | Möller,Jonas | 19/2011 | 1050 - 15 | ----- | |||
| 94. | Krebber,Julian | 18/2010 | 985 - 6 | ----- | |||
| 95. | Sadlowski,Ruben Malte René | 19/2011 | 985 - 6 | ----- | |||
| 96. | Kublanov,Carolin | W | 25/2011 | 972 - 5 | ----- | ||
| 97. | Schubert,Stefan | 19/2011 | 949 - 2 | ----- | |||
| 98. | Sherif,Malik | 19/2011 | 896 - 9 | ----- | |||
| 99. | Kublanov,Elizabeth | W | 25/2011 | 841 - 5 | ----- | ||
| 100. | Niemeyer,Maximilian | 19/2011 | 837 - 6 | ----- | |||
| 101. | Methfessel,Jonas | 19/2011 | 783 - 1 | ----- | |||
| 102. | Barche,Robert | 19/2011 | 780 - 1 | ----- | |||
| 103. | Möller,Laura | W | 25/2011 | 770 - 8 | ----- | ||
| 104. | Niemeyer,Jan-Philipp | 19/2011 | 770 - 2 | ----- | |||
| 105. | Hastenrath,Izak | 23/2010 | 751 - 1 | ----- | |||
| 106. | Bartsch,Jan-Luca | 01/2010 | 719 - 7 | ----- | |||
| 107. | Schubert,Florian | 19/2011 | 710 - 5 | ----- | |||
| 108. | Littek,Oliver | 19/2011 | 694 - 6 | ----- | |||
| 109. | Krebber,Marvin Alexander | 18/2010 | Restpar. | ----- | |||
| 110. | Ober,Haakon | 19/2011 | Restpar. | ----- | |||
| 111. | Thome,Max | 21/2008 | Restpar. | ----- | |||
| 112. | Barche,Uwe | ----- | ----- | ||||
| 113. | Beyer,Hans-Joachim,Dr. | ----- | ----- | ||||
| 114. | Friedrichs,Manuel | ----- | ----- | ||||
| 115. | Gereke,Paul-Ian | ----- | ----- | ||||
| 116. | Hannewald,Max | ----- | ----- | ||||
| 117. | Kämper,Mieke | W | ----- | ----- | |||
| 118. | Margaryan,Ani | W | ----- | ----- | |||
| 119. | Margaryan,Nina | W | ----- | ----- | |||
| 120. | Nink,Niklas | ----- | ----- | ||||
| 121. | Olender,Patrick | ----- | ----- | ||||
| 122. | Stamm,Manuel | ----- | ----- | ||||
| 123. | Ulbrich,Felix | ----- | ----- | ||||
| 124. | Ulbrich,Moritz | ----- | ----- | ||||
| 125. | Wawi,Bilal | ----- | ----- |


