Damenrangliste
- Details
- Kategorie: Damenrangliste
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 19:19
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 393
Bergisch-Land
Top 1000 weiblich
Stand: 21.07.2011 (773 Spieler, 22 Vereine)
| Pl. | Sta- tus | Spielername | Geb.- jahr | Sex | letzte Ausw. | DWZ-Index | Elo | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Andrea | w | 18/2011 | 1947 -104 | 2048 | Elberfelder Schach-G | ||
| 2. | Molitor,Lisa | 1988 | w | 21/2011 | 1719 - 41 | ---- | Schachclub Tornado W | |
| 3. | Wille,Julia | 1991 | w | 20/2011 | 1673 - 32 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | |
| 4. | Reksten,Anne | 1998 | w | 25/2011 | 1641 - 40 | 1673 | Schachgesellschaft S | |
| 5. | Luft,Helga | w | 20/2011 | 1589 -125 | 1808 | Elberfelder Schach-G | ||
| 6. | Sherif,Amina | 1999 | w | 25/2011 | 1559 - 19 | ---- | Schachgesellschaft S | |
| 7. | Killmer,Marlies | w | 19/2011 | 1442 - 94 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | ||
| 8. | Hoffmeister,Claudia | w | 20/2006 | 1379 - 28 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 9. | Gillessen,Isabel | 1989 | w | 19/2011 | 1337 - 10 | ---- | Velberter Schachgese | |
| 10. | Paul,Gertrud | w | 19/2011 | 1258 - 31 | ---- | Turnverein Witzhelde | ||
| 11. | Müller,Katharina | 1998 | w | 20/2011 | 1165 - 11 | ---- | Elberfelder Schach-G | |
| 12. | Yalcin,Gizem | 1993 | w | 20/2011 | 1073 - 12 | ---- | Elberfelder Schach-G | |
| 13. | Kammann,Dobrila | w | 18/2010 | 1053 - 8 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 14. | Grenzebach,Mara Lena | 1994 | w | 24/2011 | 1008 - 9 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |
| 15. | Kublanov,Carolin | 2001 | w | 25/2011 | 972 - 5 | ---- | Schachgesellschaft S | |
| 16. | Esser,Nicole | w | 19/2011 | 884 - 14 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | ||
| 17. | Prykavpatskyj,Sophia | 1998 | w | 20/2011 | 856 - 11 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | |
| 18. | Kublanov,Elizabeth | 2003 | w | 25/2011 | 841 - 5 | ---- | Schachgesellschaft S | |
| 19. | Gillessen,Birgit | w | 19/2011 | 798 - 6 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 20. | Lünenschloss,Anna-Lena | 1998 | w | 19/2011 | 774 - 2 | ---- | Schachfreunde Lennep | |
| 21. | Möller,Laura | 2001 | w | 25/2011 | 770 - 8 | ---- | Schachgesellschaft S | |
| 22. | Kortwig,Annika | 2000 | w | 22/2011 | 750 - 1 | ---- | Schachclub Tornado W | |
| 23. | Bulan,Julia | 1991 | w | 18/2010 | Restpar. | ---- | Schachfreunde Nevige | |
| 24. | Pohle,Angelika | w | 19/2011 | Restpar. | ---- | Schachclub Solingen | ||
| 25. | Röhrich,Maureen | 2001 | w | 20/2011 | Restpar. | ---- | Schachclub Tornado W | |
| 26. | Schmidt,Cara | 2001 | w | 38/2010 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | |
| 27. | Dahm,Carolin | 1995 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Unterb | ||
| 28. | Demir,Selin | 2004 | w | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 29. | Fuchs,Larissa | 2000 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | ||
| 30. | Gassel,Tara Sophie | 2003 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | ||
| 31. | Hancer,Sumru Emine | 1993 | w | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 32. | Kämper,Mieke | 2002 | w | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 33. | Margaryan,Ani | 2004 | w | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 34. | Margaryan,Nina | 2001 | w | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 35. | Pestalardo,Chiara-Viola | 1997 | w | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 36. | Pestalardo,Claudia | w | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| 37. | Reinold,Karolina | 2001 | w | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 38. | Schnitko,Anastasiya | 1994 | w | ----- | ---- | Schachclub Solingen | ||
| 39. | Walter,Angelina | 2001 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| 40. | Zell,Mia | 2000 | w | ----- | ---- | Turnverein Witzhelde |
Verbandszugehörigkeit:
- Deutscher Schachbund e.V.
- Schachbund Nordrhein-Westfalen
- Schachverband Niederrhein
- Bergisch-Land
DWZ-Referent: Holger Freiknecht, Lindenhofstr. 10, 42857 Remscheid, Tel. 02191 385885, E-Mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


