Alphaliste DWZ
- Details
- Kategorie: Alphaliste DWZ
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 17:57
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 750
DWZ-Rangliste
Bergisch-Land
Alpha-Liste
Stand: 21.07.2011 (773 Spieler, 22 Vereine)
Abfrage dauerte 0,0217 s
| Sta- tus | Spielername | Geb.- jahr | Sex | letzte Ausw. | DWZ-Index | Elo | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel,Benedikt | 1997 | 20/2011 | 1019 - 12 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Ackerknecht,Christoph | 19/2011 | 1703 - 44 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Agic,Ahmed | 20/2011 | 1853 - 63 | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| IM Andersen,Mads | 1995 | 20/2011 | 2391 - 31 | 2422 | Schachgesellschaft S | ||
| Andrä,Philipp | 1995 | 22/2011 | 1656 - 57 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| Andriske,Gerhard | 19/2011 | 1378 - 87 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Angerbauer,Max | 19/2011 | 1646 - 37 | ---- | Schachfreunde Anna 8 | |||
| Arndt,Jürgen | 19/2011 | 1644 - 14 | ---- | Schachfreunde Anna 8 | |||
| Arnold,Klaus | 20/2003 | 1794 - 65 | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Arold,Gerhard | 18/2011 | 2059 - 62 | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Aubart,Ralf Wilfried | 25/2011 | 1614 - 17 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| FM Auer,Martin | 22/2011 | 2214 - 84 | 2292 | Schachgesellschaft S | |||
| Aurig,Julian | 1997 | 22/2011 | 759 - 7 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| Bachmann,David | 1989 | 21/2011 | 1865 - 45 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Backhaus Abellàn,Nils | 2003 | ----- | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Baier,Frederic | 1991 | 19/2011 | 1622 - 27 | ---- | Schachfreunde Vonkel | ||
| Bamfaste,Erik | 2003 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Barche,Robert | 1999 | 19/2011 | 780 - 1 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| Barche,Uwe | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | ||||
| Barten,Ralf | 24/2011 | 1878 - 61 | 2049 | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Bartsch,Jan-Luca | 1998 | 01/2010 | 719 - 7 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| Barz,Oliver | 19/2011 | 1568 - 48 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Bashylin,Seva | 1994 | 22/2011 | 1712 - 87 | 1669 | Schachgesellschaft S | ||
| Baumann,Ralf | 19/2011 | 1792 - 97 | ---- | Ohligser Turnverein | |||
| Beck,Siegmund | 19/2011 | 1928 - 58 | ---- | Ronsdorfer Schachver | |||
| Becker,Carsten | 19/2011 | 1607 - 57 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Becker,Johann | 25/2011 | 1496 - 54 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Becker,Markus | 1988 | 25/2011 | 1749 - 42 | ---- | Turnverein Witzhelde | ||
| IM Becker,Martin Alexander | 1987 | 14/2011 | 2348 -106 | 2389 | Schachgesellschaft S | ||
| Becker,Norbert,Dr. | 19/2011 | 1309 - 8 | ---- | Vohwinkeler Schachcl | |||
| Beckers,Cornelius | 1993 | 20/2009 | 767 - 2 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| Beckmann,Arne | 20/2011 | 1818 - 91 | 1963 | Schachclub Tornado W | |||
| Beil,Detlef | 22/2011 | 1776 -122 | 1992 | Schachclub Solingen | |||
| Bekker,Maks | 24/2011 | 1520 - 27 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Bendowski,Thorsten | 1987 | 21/2008 | 1444 - 31 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| Bente,Marcel | 1987 | 19/2011 | 1057 - 5 | ---- | Schachfreunde Nevige | ||
| Berents,Jan-Hendrik | 19/2011 | 1712 - 20 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| FM Berg,Michael | 14/2011 | 2301 - 76 | 2332 | Schachgesellschaft S | |||
| Berner,Leander | 1998 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Bertenrath,Volker | 19/2011 | 1437 - 46 | ---- | Männer-Turn-Verein L | |||
| Bertrams,Peter | 22/1994 | 1584 - 20 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Beyer,Hans-Joachim,Dr. | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | ||||
| Bezuglyy,Eugen | 1989 | 19/2011 | 1208 - 9 | ---- | Ohligser Turnverein | ||
| Bickel,Hartmut | 19/2011 | 1131 - 4 | ---- | Ronsdorfer Schachver | |||
| Biedermann,Markus-Karl | 21/2011 | 1247 - 20 | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Biekowski,Edmund | ----- | ---- | Radevormwalder Schac | ||||
| Biernath,Clemens | 19/2011 | 1776 - 28 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Binas,Martin | 25/2011 | 1663 - 63 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Bisterfeld,Florian | 1996 | 19/2011 | 959 - 1 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| FM Blasek,Ralph | 13/2011 | 2129 - 66 | 2233 | Schachgesellschaft S | |||
| Bleek,Jan-Magnus | 20/2011 | 1916 - 55 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Bleek,Marian | 20/2011 | 1812 - 73 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Bley,Jonas | 1997 | 20/2011 | 977 - 6 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | ||
| Blomel,Christopher | 1988 | 18/2011 | 1970 - 69 | 2063 | Schachgesellschaft S | ||
| Bocsor,Istvan | 19/2011 | 1527 - 41 | ---- | Männer-Turn-Verein L | |||
| Böcker,Jürgen,Dr. | 20/2011 | 1718 - 16 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Bogatierjew,Nikolaus | 19/2011 | 1499 - 27 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Bogorad,Michail | 18/2011 | 2022 - 83 | 2254 | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Boos,Markus | 21/2011 | 2088 - 67 | 2173 | Schachfreunde Vonkel | |||
| Borchert,Stephan | 19/2011 | 1864 - 33 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Borgert,Marcus | 24/2011 | 1327 - 18 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Borkott,Frank | 19/2011 | 1914 - 47 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Borzim,Jan | 1992 | 24/2011 | 1382 - 39 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| Bossy,Arnim | 13/2011 | 2145 -123 | 2181 | Mettmann-Sport e.V. | |||
| Botte,Frederik | 1992 | 25/2011 | 1399 - 26 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| Brandt,Jürgen | 19/2011 | 1645 - 32 | ---- | Männer-Turn-Verein L | |||
| Bratz,Thomas | 18/2011 | 1822 - 70 | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Brell,Frank | 19/2011 | 1638 - 48 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Brettmann,Carsten | 25/2011 | 816 - 1 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Breuer,Bernd | 19/2011 | 1313 - 14 | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Brützel,Jonathan | 1997 | 19/2011 | 974 - 2 | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| Brützel,Thomas | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | ||||
| Brunöhler,Max | 38/1995 | 1857 - 64 | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Brust,Wolfgang | 20/2011 | 2047 - 46 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Buchholz,Andreas | 18/2010 | 1683 - 39 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Buianov,Vadim | 1994 | 19/2011 | 1274 - 3 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Bulan,Andreas | 18/2010 | 1698 - 21 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Bulan,Julia | 1991 | w | 18/2010 | Restpar. | ---- | Schachfreunde Nevige | |
| Busacker,Holger | 20/2011 | 1815 - 77 | 1968 | Velberter Schachgese | |||
| Busch,Dean | 1988 | 21/2010 | 1760 - 55 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| Busch,Lasse | 2001 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Buschhaus,Ernst-Ludwig | 18/2010 | 1532 - 49 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Butschkat,Marcel | 1994 | 23/2010 | 726 - 7 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| Capelan,Gerd | 19/2011 | 1561 - 73 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Cesen,Cudi | 1997 | 20/2011 | 945 - 3 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Cesen,Mustafa | 1994 | 20/2011 | 1455 - 9 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Chatzikos,Alexandros | 21/2011 | 1736 - 7 | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Christ,Christian | 21/2008 | 1556 - 25 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Christmann,Michael | 19/2011 | 1735 - 53 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Chudaska,Erich | 21/2008 | 1341 - 21 | ---- | Männer-Turn-Verein L | |||
| Cici,Osman | 20/2011 | 1583 - 2 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Conrad,Joachim | 20/2011 | 1996 - 68 | 2079 | Velberter Schachgese | |||
| Cornils,Jens | 2003 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| Cromme,Klaus | 19/2011 | 1298 - 13 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Cron,Harald | 20/2011 | 1767 - 84 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Curdts,Benjamin | 20/2011 | 1490 - 26 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Cziudai,Robert | 19/2011 | 1550 - 30 | ---- | Ronsdorfer Schachver | |||
| Czollmann,Maverick | 1997 | ----- | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Czornyckyj,Bodo | 19/2011 | 1468 - 43 | ---- | Ronsdorfer Schachver | |||
| Czuka,Jonatan | 1990 | 18/2010 | Restpar. | ---- | Ohligser Turnverein | ||
| Dähne,Bernhard | 20/2003 | 1295 - 7 | ---- | Schachfreunde Anna 8 | |||
| Dahm,Carolin | 1995 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Unterb | ||
| Davydov,Alexej | 20/2011 | 1785 - 33 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| de Letter,Lucas | 1996 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| Decker,Bernd | 19/2011 | 1278 - 2 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Decker,Elmar | 19/2011 | 1188 - 20 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Dehnert,Peter | 24/2011 | 1782 -122 | 2075 | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Deika,Tobias | 1990 | 21/2011 | 1806 - 42 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| Demir,Caner | 2004 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Demir,Selin | 2004 | w | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| Dickhaus,Thorsten | 20/2011 | 1887 - 80 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Diederichs,Roman,Dr. | 19/2011 | 1593 - 21 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Diehl,Marco | 19/2011 | 1570 - 8 | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Diesing,Christian | 20/2011 | 1998 - 58 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Diesing,Klaus | 21/1999 | Restpar. | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Dinslage,Klaus-Dieter | 19/2011 | 1592 - 70 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Dirking,Björn | 1993 | 19/2011 | 999 - 26 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| Dirking,Lars | 1993 | 19/2011 | 1350 - 29 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| Dirking,Sven | 1991 | 19/2011 | 1474 - 35 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| Dirking,Ulrich | 19/2011 | 1525 - 15 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Döhring,Joachim | 20/2011 | 1240 - 30 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | |||
| Dogan,Toygu | 2004 | ----- | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Domnick,Michael | 25/2011 | 1679 - 74 | 1692 | Turnverein Witzhelde | |||
| Doolan,Frank | 19/2011 | 1391 - 47 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Dorka,Michael | 19/2011 | 1190 - 10 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Dorn,Andreas | 19/2011 | 1642 - 52 | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Dorn,Timothy | 1994 | 20/2011 | 1422 - 8 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| IM Drabke,Lorenz Maximilian | 27/2011 | 2467 - 83 | 2472 | Schachgesellschaft S | |||
| N | Dreier,Stefan | 09/2011 | Restpar. | ---- | Schachbezirk Bergisc | ||
| Drensek,Erich | 00/1992 | 1575 - 26 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Drunk,Klaus | 19/2011 | 1317 - 32 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Ducak,Hans | 19/2011 | 1207 - 20 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Dudek,Andre | 19/2011 | 1704 - 58 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Düxmann,Dirk | 20/2009 | 1204 - 11 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Düxmann,Marcel | 1987 | 19/2011 | 1717 - 22 | ---- | Schachclub Solingen | ||
| Ebel,Karl-Reiner | 20/2009 | 1267 - 25 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Ebenhan,Martin | 25/2011 | 1620 - 64 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Edelmann,Dirk | 19/2011 | 1440 - 15 | ---- | Schachfreunde Anna 8 | |||
| Egel,Jonas | 19/2011 | 1737 - 58 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Eggert,Wolfgang | 21/2009 | 1739 - 33 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Eigen,Horst | 21/2010 | 1878 - 80 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| El Mali,Anas | 23/2007 | 1822 - 24 | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Eldarchanov,Isnaur | 2002 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Velberter Schachgese | ||
| Ellsiepen,Karl-Heinz | 20/2005 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Elsner,Thomas | 24/2011 | 1973 - 48 | 2150 | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Engel,Peter | ----- | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | ||||
| Engelhardt,Felix | 1993 | 19/2011 | 1475 - 11 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| Engels,Jürgen | 19/2011 | 1588 - 20 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Engels,Rainer | 20/2011 | 1766 - 51 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Erfkamp,Falk | 1991 | 19/2011 | 1595 - 17 | ---- | Schachfreunde Vonkel | ||
| Erkay,Ali-Necip | 19/2011 | 1875 - 83 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| GM Ernst,Sipke | 24/2011 | 2582 - 40 | 2600 | Schachgesellschaft S | |||
| Eschbach,Konrad | 19/2011 | 1457 - 22 | ---- | Vohwinkeler Schachcl | |||
| Esser,Helmut | 25/2011 | 1285 - 38 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Esser,Herbert | 25/2011 | 1495 - 30 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Esser,Nicole | w | 19/2011 | 884 - 14 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | ||
| Etzel,Andreas | 19/2011 | 1509 - 64 | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Eutebach,Karl-Heinz | 19/2011 | 1293 - 28 | ---- | Männer-Turn-Verein L | |||
| Evertz,Egon | 21/1999 | 1997 - 35 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Falge,Rainer | 19/2011 | 1609 - 23 | 1700 | Schachgesellschaft S | |||
| Fichtner,Ewald | 1992 | 24/2011 | 2044 - 89 | 2038 | Schachgesellschaft S | ||
| Fiedler,Hans-Joachim | 19/2011 | 1742 - 61 | ---- | Ohligser Turnverein | |||
| Fliege,Jörg,Dr. | 24/2004 | 1725 - 47 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Fliegner,Horst | 19/2011 | 1497 - 13 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Florath,Patrick | 18/2011 | 2263 - 69 | 2305 | Schachfreunde Vonkel | |||
| Förster,Horst | 20/2007 | 1773 - 38 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Förtsch,Dieter | 19/2011 | 1984 - 67 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Forst,Olaf | 25/2011 | 1100 - 29 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Fränzel,Marius | 19/2011 | 1641 - 42 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Frauenkron,Helge,Dr. | 20/2009 | 1514 - 13 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Frei,Christian | 1999 | ----- | ---- | Schachclub Tornado W | |||
| Frei,Tobias | 1996 | 22/2011 | 1071 - 13 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| Freidhof,Richard | 2000 | 24/2011 | 782 - 1 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| Freiknecht,Holger | 24/2011 | 1853 -136 | 2066 | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Freitag,Karl | 18/2010 | 1709 - 43 | ---- | Ronsdorfer Schachver | |||
| Fried,Hans-Joachim | 19/2011 | 1442 - 38 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Friederici,Andreas | 19/2011 | 1630 - 16 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Friedrich,Klaus-Dieter | 25/2011 | 1761 - 42 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Friedrich,Michael Christian | 20/2011 | 1624 - 21 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Friedrichs,Manuel | 1996 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Frister,Werner | 18/2010 | 1371 - 26 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Fritz,Andreas | 19/2000 | 1486 - 26 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Fritz,Mike | 19/2011 | 1523 - 18 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | |||
| Fuchs,Alexander | 1991 | 21/2008 | 1071 - 14 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| Fuchs,Gregor | 1997 | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Fuchs,Larissa | 2000 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | ||
| Fuchs,Thomas | 21/2010 | 1974 - 49 | 2045 | Elberfelder Schach-G | |||
| Füllbeck,Frank | 21/2008 | 1549 - 45 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Fujs,Hermann | 19/2011 | 1459 - 3 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| GM Gabriel,Christian | 14/2011 | 2430 - 65 | 2495 | Schachgesellschaft S | |||
| Gassel,Kieran | 2005 | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Gassel,Tara Sophie | 2003 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | ||
| Gaßmann,Marius | 1994 | 23/2010 | 1270 - 13 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| Gau,Hans | 20/2007 | 1667 - 68 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Gehrmann,Ulrich | 18/2011 | 1931 - 34 | 2024 | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Gennat,Werner | 19/2011 | 1735 - 27 | ---- | Schachverein Wermels | |||
| Gensch,Heinz | 19/2011 | 1445 - 18 | ---- | Schachfreunde Anna 8 | |||
| Gereke,Paul-Ian | 2004 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Gerhard,Peter | 19/2011 | 1614 - 45 | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| Gertz,Ernst-Bruno | 19/2011 | 1653 - 44 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Geske,Werner | 19/2011 | 1526 - 3 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Gillessen,Birgit | w | 19/2011 | 798 - 6 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| Gillessen,Ernst,Dr. | 20/2011 | 1927 - 51 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Gillessen,Isabel | 1989 | w | 19/2011 | 1337 - 10 | ---- | Velberter Schachgese | |
| Gindler,Daniel | 1988 | 19/2011 | 1267 - 19 | ---- | Ohligser Turnverein | ||
| Göhde,Thomas | 21/2010 | 1936 - 51 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | |||
| Göhre,Helmut | 25/2011 | 1645 - 7 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Goering,Hermann | 25/2011 | 1033 - 9 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Göritz,Cornelius | 2003 | ----- | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Goerke,Joachim | 25/2011 | 2035 -159 | 2158 | Schachgesellschaft S | |||
| Götz,Michael | 19/2011 | 1896 - 77 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Goetzke,Erik | 1996 | 20/2011 | 1235 - 18 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | ||
| Golubovic,Dragan | 20/2011 | 1900 - 58 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Grah,Ulrich | 19/2011 | 1823 - 45 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Granitzki,Reinhard | 19/2011 | 1732 - 26 | ---- | Schachfreunde Unterb | |||
| Grastat,Jürgen | 19/2011 | 1535 - 41 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Grenzebach,Mara Lena | 1994 | w | 24/2011 | 1008 - 9 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |
| Gricenko,David | 1994 | ----- | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Griebl,Jörn | 13/2011 | 2253 -120 | 2292 | Mettmann-Sport e.V. | |||
| Grönebaum,Simon | 1995 | 24/2011 | 1184 - 14 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| Grünhagen,Marc,Dr. | 18/2011 | 2018 - 79 | 2133 | Schachfreunde Vonkel | |||
| Günther,Ulrich | 19/2011 | 1400 - 49 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Gürtner,Dietmar | 18/2010 | 1269 - 27 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Güthler,Alfred | 20/2011 | 1718 - 47 | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Gunia,Johannes | 25/2011 | 1228 - 29 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| FM Gupta,Milon | 14/2011 | 2242 - 84 | 2285 | Schachgesellschaft S | |||
| Guth,Erwin | 19/2011 | 1555 - 88 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Hafke,Joachim | 20/2011 | 1881 - 82 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Hafke,Oliver | 20/2011 | 1670 - 24 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Hammermeister,Udo | 19/2011 | 1702 - 72 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Hammerschmidt,Martin | 21/2011 | 1630 - 29 | ---- | Ohligser Turnverein | |||
| Hancer,Sumru Emine | 1993 | w | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Hanisch,Michael,Dr. | 20/2011 | 1893 - 17 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Hanke,Stefan | 18/2011 | 1803 - 48 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Hannemann,Andreas | 19/2011 | 1510 - 18 | ---- | Ohligser Turnverein | |||
| Hannewald,Anton | 1990 | 18/2011 | 1956 - 66 | 1941 | Schachgesellschaft S | ||
| Hannewald,Max | 1998 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Happe,Wolfgang | 19/2011 | 1681 - 84 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Hartung,Guido | 20/2011 | 1894 - 17 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Hartwig,Eduard | 1989 | 20/2011 | 1469 - 21 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | ||
| Hartwig,Waldemar | 1990 | 20/2011 | 1323 - 17 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | ||
| Hassenpflug,Timo | 1999 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Hastenrath,Izak | 1998 | 23/2010 | 751 - 1 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| Hauptfleisch,Udo | 24/2011 | 1546 - 55 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Hausmann,Heiko | 19/2011 | 1437 - 18 | ---- | Vohwinkeler Schachcl | |||
| Havemann,Frank | 19/2011 | 1835 - 55 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Heemels,Leonhard | 24/2011 | 984 - 23 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Hegemann,Luca | 2003 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| Heidtfeld,Dirk | 18/2010 | 1693 - 49 | 1782 | Turnverein Witzhelde | |||
| Hein,Lothar | 24/2011 | 1715 - 69 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Heines,Mirko | 19/2011 | 1577 - 16 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | |||
| Heip,Raphael | 1997 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| Hellert,Harald | 19/2011 | 1714 - 42 | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Hellmann,Bernhard | 19/2011 | 1613 - 28 | ---- | Ronsdorfer Schachver | |||
| Hemmerich,Luca | 1994 | 21/2011 | 1891 - 15 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| Hennlein,Elmar | 19/2011 | 1902 - 24 | ---- | Schachfreunde Unterb | |||
| Herbst,Bernhard | 19/2011 | 1930 - 24 | ---- | Vohwinkeler Schachcl | |||
| Herkenberg,Wolfgang | 19/2011 | 1496 - 38 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Hermes,Frank | 20/2011 | 1701 -104 | 1833 | Schachverein Wermels | |||
| Heynck,Lukas | 1994 | 21/2011 | 1434 - 12 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Heynen,Martin | 18/2011 | 1922 - 48 | 2150 | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Hinrichs,Stefan | 20/2011 | 1787 - 47 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| FM Hintze,Helge | 18/2011 | 2271 - 63 | 2346 | Elberfelder Schach-G | |||
| Hisserich,Willi | 24/2011 | 1359 - 25 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Hitzblech,Marcel | 1996 | ----- | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| Hobusch,Alexander | 1992 | 27/2011 | 2184 - 92 | 2133 | Schachgesellschaft S | ||
| Hobusch,Jan | 1996 | 25/2011 | 2006 - 41 | 1934 | Schachgesellschaft S | ||
| Högström,Peter | 20/2011 | 1879 - 49 | ---- | Velberter Schachgese | |||
| Hölken,Fritz-Walter | 20/2009 | 944 - 6 | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| GM Hoffmann,Michael | 27/2011 | 2454 -163 | 2493 | Schachgesellschaft S | |||
| Hoffmeister,Christian | 18/2011 | 1974 - 69 | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| Hoffmeister,Claudia | w | 20/2006 | 1379 - 28 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Hofmann,Harald | 19/2011 | 1229 - 29 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Holdenberh,Izof | 20/2011 | 1742 - 23 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Holthaus,Horst | 19/2011 | 1604 - 83 | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| Honscha,David | 1997 | 18/2010 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| Hosnjak,Christian | 1987 | 24/2011 | 1697 - 35 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| Hubert,Heinrich | 19/2011 | 1759 - 19 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| FM Hubert,Ralf | 13/2011 | 2237 -117 | 2293 | Schachgesellschaft S | |||
| Hülsmann,Nils | 2004 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Hulhorov,Oleh | 19/2011 | 1559 - 6 | ---- | Schachclub Solingen | |||
| Iov,Dimitri | 18/2010 | 1902 - 16 | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| Jacobsen,Marcel | 1988 | 18/2010 | 948 - 5 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| Jakubzik,Jörg | 25/2011 | 1563 - 58 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Jaspers,Edgar | 19/2011 | 1387 - 62 | ---- | Stift. Bahn-Sozialwe | |||
| Jeck,Finn | 2001 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| Jenusch,Robert | 18/2011 | 1903 - 56 | 2041 | Schachclub Solingen | |||
| Jesinghaus,Eike | 2001 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Jesinghaus,Jannik | 2002 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| Johann,Hans Werner | 25/2011 | 1384 - 14 | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| Jorke,Roland | 19/2011 | 1284 - 24 | ---- | Ohligser Turnverein | |||
