Jugendrangliste
- Details
- Kategorie: Jugendrangliste
- Veröffentlicht am Montag, 01. August 2011 19:08
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 855
Bergisch-Land
Top 1000 bis 18 Jahre
Stand: 21.07.2011 (773 Spieler, 22 Vereine)
| Pl. | Sta- tus | Spielername | Geb.- jahr | Sex | letzte Ausw. | DWZ-Index | Elo | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Andersen,Mads | 1995 | 20/2011 | 2391 - 31 | 2422 | Schachgesellschaft S | ||
| 2. | Hobusch,Jan | 1996 | 25/2011 | 2006 - 41 | 1934 | Schachgesellschaft S | ||
| 3. | Hemmerich,Luca | 1994 | 21/2011 | 1891 - 15 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 4. | Reksten,Daniel | 1996 | 21/2011 | 1835 - 45 | 1824 | Schachgesellschaft S | ||
| 5. | Shishkov,Mark | 1994 | 24/2011 | 1829 - 32 | 1954 | Schachgesellschaft S | ||
| 6. | Theisen,Lucas | 1993 | 25/2011 | 1721 - 8 | ---- | Turnverein Witzhelde | ||
| 7. | Zolfagharian,Kevin | 1997 | 19/2011 | 1721 - 8 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 8. | Bashylin,Seva | 1994 | 22/2011 | 1712 - 87 | 1669 | Schachgesellschaft S | ||
| 9. | Andrä,Philipp | 1995 | 22/2011 | 1656 - 57 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 10. | Reksten,Anne | 1998 | w | 25/2011 | 1641 - 40 | 1673 | Schachgesellschaft S | |
| 11. | Schulz,Julian | 1994 | 25/2011 | 1629 - 13 | ---- | Turnverein Witzhelde | ||
| 12. | Porstmann,Jan | 1995 | 27/2010 | 1591 - 44 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 13. | Sherif,Amina | 1999 | w | 25/2011 | 1559 - 19 | ---- | Schachgesellschaft S | |
| 14. | Scholz,Florian | 1993 | 24/2011 | 1511 - 46 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 15. | Markopoulos,Dimitrios-Nikolaos | 1995 | 20/2011 | 1505 - 10 | 1549 | Elberfelder Schach-G | ||
| 16. | Engelhardt,Felix | 1993 | 19/2011 | 1475 - 11 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 17. | Tayyar,Alptug | 1998 | 24/2011 | 1465 - 3 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 18. | Cesen,Mustafa | 1994 | 20/2011 | 1455 - 9 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 19. | Heynck,Lukas | 1994 | 21/2011 | 1434 - 12 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 20. | Dorn,Timothy | 1994 | 20/2011 | 1422 - 8 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 21. | Maj,Kornel | 1999 | 21/2011 | 1404 - 10 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 22. | Schmidt,Tobias | 1998 | 20/2011 | 1381 - 19 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 23. | Reiz,Patrick | 1993 | 19/2011 | 1373 - 14 | ---- | Ohligser Turnverein | ||
| 24. | Dirking,Lars | 1993 | 19/2011 | 1350 - 29 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| 25. | Löbbert,Markus | 1996 | 24/2011 | 1315 - 27 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 26. | Buianov,Vadim | 1994 | 19/2011 | 1274 - 3 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 27. | Gaßmann,Marius | 1994 | 23/2010 | 1270 - 13 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 28. | Goetzke,Erik | 1996 | 20/2011 | 1235 - 18 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | ||
| 29. | Voigt,Thorben | 1995 | 20/2009 | 1190 - 36 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 30. | Rogh,Nassrat | 1993 | 20/2011 | 1189 - 3 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | ||
| 31. | Grönebaum,Simon | 1995 | 24/2011 | 1184 - 14 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 32. | Nelles,Joshua | 1995 | 19/2011 | 1170 - 10 | ---- | Ohligser Turnverein | ||
| 33. | Müller,Katharina | 1998 | w | 20/2011 | 1165 - 11 | ---- | Elberfelder Schach-G | |
| 34. | Krautwald,Guido | 1996 | 20/2011 | 1123 - 13 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | ||
| 35. | Koch,Elias | 1997 | 20/2011 | 1115 - 14 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 36. | Nguyen,Gia Huy Philipp | 1999 | 19/2011 | 1108 - 5 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 37. | Rasspe Lange,Lukas | 1993 | 25/2007 | 1091 - 13 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 38. | Kortenhorn,Lukas | 1994 | 22/2010 | 1086 - 4 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 39. | Yalcin,Gizem | 1993 | w | 20/2011 | 1073 - 12 | ---- | Elberfelder Schach-G | |
| 40. | Frei,Tobias | 1996 | 22/2011 | 1071 - 13 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 41. | Röger,Lukas | 1997 | 19/2011 | 1059 - 11 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 42. | Möller,Jonas | 1997 | 19/2011 | 1050 - 15 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 43. | Teuschner,Ivo | 1993 | 19/2011 | 1035 - 7 | ---- | Schachclub Solingen | ||
| 44. | Abel,Benedikt | 1997 | 20/2011 | 1019 - 12 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 45. | Santiago,Fabio | 1994 | 20/2011 | 1008 - 13 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 46. | Grenzebach,Mara Lena | 1994 | w | 24/2011 | 1008 - 9 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |
| 47. | Dirking,Björn | 1993 | 19/2011 | 999 - 26 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| 48. | Krebber,Julian | 1998 | 18/2010 | 985 - 6 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 49. | Sadlowski,Ruben Malte René | 1995 | 19/2011 | 985 - 6 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 50. | Ruf,Alexander | 1996 | 24/2011 | 977 - 14 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 51. | Bley,Jonas | 1997 | 20/2011 | 977 - 6 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | ||
| 52. | Brützel,Jonathan | 1997 | 19/2011 | 974 - 2 | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| 53. | Kublanov,Carolin | 2001 | w | 25/2011 | 972 - 5 | ---- | Schachgesellschaft S | |
| 54. | Zinke,Philipp | 1995 | 24/2011 | 971 - 6 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 55. | Kortwig,Jan | 1997 | 22/2011 | 960 - 4 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 56. | Bisterfeld,Florian | 1996 | 19/2011 | 959 - 1 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| 57. | Mücher,Patric | 1996 | 19/2011 | 948 - 4 | ---- | Schachverein Wermels | ||
| 58. | Cesen,Cudi | 1997 | 20/2011 | 945 - 3 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 59. | Winderlich,Kai | 1996 | 24/2011 | 943 - 18 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 60. | Pernat,Jonas | 2000 | 24/2011 | 924 - 2 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 61. | Spelsberg,Christian | 1997 | 24/2011 | 904 - 10 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 62. | Wolter,Lukas | 1994 | 22/2011 | 900 - 4 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 63. | Sherif,Malik | 2001 | 19/2011 | 896 - 9 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 64. | Wagner,Nils | 1999 | 24/2011 | 891 - 9 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 65. | Otterbeck,Christian | 1995 | 19/2011 | 891 - 1 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 66. | Petersdorf,Lion-Dominik | 2001 | 19/2011 | 888 - 2 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 67. | Rohleder,Daniel | 1996 | 19/2011 | 866 - 3 | ---- | Schachfreunde Nevige | ||
| 68. | Prykavpatskyj,Sophia | 1998 | w | 20/2011 | 856 - 11 | ---- | Mettmann-Sport e.V. | |
| 69. | Kublanov,Elizabeth | 2003 | w | 25/2011 | 841 - 5 | ---- | Schachgesellschaft S | |
| 70. | Koch,Jonathan | 2000 | 01/2011 | 839 - 4 | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 71. | Niemeyer,Maximilian | 2000 | 19/2011 | 837 - 6 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 72. | Scholtyschik,Kevin | 1998 | 20/2011 | 834 - 6 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 73. | Seiffert,Marius Atila | 1997 | 20/2011 | 828 - 5 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 74. | Reiz,Isabell | 1996 | 41/2007 | 822 - 4 | ---- | Ohligser Turnverein | ||
| 75. | Pies,Simon | 1995 | 19/2011 | 800 - 6 | ---- | Schachfreunde Unterb | ||
| 76. | Lai,Nico | 2000 | 24/2011 | 795 - 4 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 77. | Zinke,Bernhard | 1997 | 24/2011 | 791 - 4 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 78. | Wäscher,Christoph | 1995 | 19/2011 | 788 - 1 | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| 79. | Jürhs,Jens | 1997 | 22/2011 | 786 - 2 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 80. | Zander,Yannic | 1993 | 22/2011 | 783 - 5 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 81. | Methfessel,Jonas | 2000 | 19/2011 | 783 - 1 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 82. | Freidhof,Richard | 2000 | 24/2011 | 782 - 1 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 83. | Barche,Robert | 1999 | 19/2011 | 780 - 1 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 84. | Kaulhausen,Florian | 1998 | 19/2011 | 778 - 2 | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| 85. | Lünenschloss,Anna-Lena | 1998 | w | 19/2011 | 774 - 2 | ---- | Schachfreunde Lennep | |
| 86. | Möller,Laura | 2001 | w | 25/2011 | 770 - 8 | ---- | Schachgesellschaft S | |
| 87. | Niemeyer,Jan-Philipp | 2003 | 19/2011 | 770 - 2 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 88. | Beckers,Cornelius | 1993 | 20/2009 | 767 - 2 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 89. | Aurig,Julian | 1997 | 22/2011 | 759 - 7 | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 90. | Kanigowski,Julius | 1999 | 19/2011 | 754 - 1 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 91. | Hastenrath,Izak | 1998 | 23/2010 | 751 - 1 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 92. | Naruschin,Wladimir | 1999 | 24/2011 | 751 - 1 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 93. | Kortwig,Annika | 2000 | w | 22/2011 | 750 - 1 | ---- | Schachclub Tornado W | |
| 94. | Nagel,Lukas | 1997 | 04/2011 | 736 - 4 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 95. | Kalhöfer,Lennart | 2000 | 24/2011 | 734 - 3 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 96. | Sucic,Antonio | 2000 | 19/2011 | 732 - 3 | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 97. | Moscato,Nico | 1999 | 24/2011 | 729 - 1 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 98. | Butschkat,Marcel | 1994 | 23/2010 | 726 - 7 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 99. | Bartsch,Jan-Luca | 1998 | 01/2010 | 719 - 7 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 100. | Schubert,Florian | 2000 | 19/2011 | 710 - 5 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 101. | Littek,Oliver | 1997 | 19/2011 | 694 - 6 | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 102. | Weber,Philipp | 1997 | 24/2011 | 692 - 3 | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 103. | Eldarchanov,Isnaur | 2002 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 104. | Honscha,David | 1997 | 18/2010 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 105. | Koch,Samuel | 2003 | 38/2010 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 106. | Krebber,Marvin Alexander | 2001 | 18/2010 | Restpar. | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 107. | Loevenich,Jan Alexander | 1996 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 108. | Lungershausen,Kai Finn | 2000 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Turnverein Witzhelde | ||
| 109. | Ober,Haakon | 2004 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 110. | Olenburger,Jonas | 1998 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| 111. | Pahl,John | 1995 | 10/2009 | Restpar. | ---- | Schachverein Wermels | ||
| 112. | Prisett,Julius | 1996 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Velberter Schachgese | ||
| 113. | Rauter,Mike | 2002 | 38/2010 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 114. | Reckendorf,Johannes | 1995 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| 115. | Reinold,Jonas | 1996 | 24/2011 | Restpar. | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 116. | Röhrich,Maureen | 2001 | w | 20/2011 | Restpar. | ---- | Schachclub Tornado W | |
| 117. | Schmidt,Cara | 2001 | w | 38/2010 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | |
| 118. | Schnitko,Alexander | 1998 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Schachclub Solingen | ||
| 119. | Seute,Jannik | 2000 | 49/2008 | Restpar. | ---- | Schachclub Tornado W | ||
| 120. | Thome,Max | 1993 | 21/2008 | Restpar. | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 121. | Vorwerg,Carl Christian | 2000 | 15/2010 | Restpar. | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 122. | Weyl,Erik | 1999 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| 123. | Zell,Eric | 2000 | 19/2011 | Restpar. | ---- | Turnverein Witzhelde | ||
| 124. | Backhaus Abellàn,Nils | 2003 | ----- | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| 125. | Bamfaste,Erik | 2003 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| 126. | Berner,Leander | 1998 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| 127. | Busch,Lasse | 2001 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| 128. | Cornils,Jens | 2003 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| 129. | Czollmann,Maverick | 1997 | ----- | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| 130. | Dahm,Carolin | 1995 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Unterb | ||
| 131. | de Letter,Lucas | 1996 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| 132. | Demir,Caner | 2004 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| 133. | Demir,Selin | 2004 | w | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 134. | Dogan,Toygu | 2004 | ----- | ---- | Velberter Schachgese | |||
| 135. | Frei,Christian | 1999 | ----- | ---- | Schachclub Tornado W | |||
| 136. | Friedrichs,Manuel | 1996 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 137. | Fuchs,Gregor | 1997 | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| 138. | Fuchs,Larissa | 2000 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | ||
| 139. | Gassel,Kieran | 2005 | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| 140. | Gassel,Tara Sophie | 2003 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | ||
| 141. | Gereke,Paul-Ian | 2004 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 142. | Göritz,Cornelius | 2003 | ----- | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| 143. | Gricenko,David | 1994 | ----- | ---- | Radevormwalder Schac | |||
| 144. | Hancer,Sumru Emine | 1993 | w | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 145. | Hannewald,Max | 1998 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 146. | Hassenpflug,Timo | 1999 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| 147. | Hegemann,Luca | 2003 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| 148. | Heip,Raphael | 1997 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| 149. | Hitzblech,Marcel | 1996 | ----- | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| 150. | Hülsmann,Nils | 2004 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| 151. | Jeck,Finn | 2001 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| 152. | Jesinghaus,Eike | 2001 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| 153. | Jesinghaus,Jannik | 2002 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| 154. | Kämper,Mieke | 2002 | w | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 155. | Kellerhoff,Tom | 2001 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| 156. | Kroll,Nicolas | 2001 | ----- | ---- | Turnverein Witzhelde | |||
| 157. | Krzysztala,Denis | 1995 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| 158. | Margaryan,Ani | 2004 | w | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 159. | Margaryan,Nina | 2001 | w | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | ||
| 160. | Mocellin,Adriano | 2003 | ----- | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| 161. | Mocellin,Giuliano | 2001 | ----- | ---- | Schachfreunde Nevige | |||
| 162. | Morgun,Eugen | 1995 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| 163. | Naujokat,Dorian | 2000 | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| 164. | Nink,Niklas | 1999 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 165. | Olender,Patrick | 1997 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 166. | Pestalardo,Chiara-Viola | 1997 | w | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | ||
| 167. | Reinold,Karolina | 2001 | w | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | ||
| 168. | Rhode,Benjamin | 2002 | ----- | ---- | Ohligser Turnverein | |||
| 169. | Schmitz,Benedikt | 2000 | ----- | ---- | Ohligser Turnverein | |||
| 170. | Schmitz,Fabian | 1998 | ----- | ---- | Ohligser Turnverein | |||
| 171. | Schmitz,Pascal | 1998 | ----- | ---- | Elberfelder Schach-G | |||
| 172. | Schnitko,Anastasiya | 1994 | w | ----- | ---- | Schachclub Solingen | ||
| 173. | Spiewak,Sean | 2001 | ----- | ---- | Velberter Schachgese | |||
| 174. | Stamm,Manuel | 2001 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 175. | Ulbrich,Felix | 1998 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 176. | Ulbrich,Moritz | 1996 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 177. | Voß,Tizian | 1999 | ----- | ---- | Schachfreunde Vonkel | |||
| 178. | Walter,Angelina | 2001 | w | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | ||
| 179. | Wawi,Bilal | 1998 | ----- | ---- | Schachgesellschaft S | |||
| 180. | Wichner,Felix | 2000 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep | |||
| 181. | Wierzbowski,Julian | 1998 | ----- | ---- | SV Schwarz-Weiß Rems | |||
| 182. | Zell,Mia | 2000 | w | ----- | ---- | Turnverein Witzhelde | ||
| 183. | Zimmermann,Felix | 2002 | ----- | ---- | Schachfreunde Lennep |
Ausgabe dauerte 0,0231 s
Verbandszugehörigkeit:
- Deutscher Schachbund e.V.
- Schachbund Nordrhein-Westfalen
- Schachverband Niederrhein
- Bergisch-Land
DWZ-Referent: Holger Freiknecht, Lindenhofstr. 10, 42857 Remscheid, Tel. 02191 385885, E-Mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


