Beiträge
Auf- bzw. Abstiege
- Details
- Kategorie: Home
- Veröffentlicht am Dienstag, 24. April 2012 21:28
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 136
Liebe Schachfreunde,
es erreichen mich immer wieder Anfragen, die Auf- bzw. Abstiege betreffend. Da voraussichtlich aus der Verbandsklasse nur eine
Mannschaft in den Bezirk absteigen wird, gilt die Regelung der Ausschreibung:
1. Bezirks-Liga: 1 Aufsteiger
2. Bezirks-Liga: 2 Aufsteiger
1. Bezirks-Klasse: 2 Aufsteiger
2. Bezirks-Klasse: 2 Aufsteiger
3. Bezirks-Klasse: 2 Aufsteiger
Zumindest die jeweils letzte spielende Mannschaft einer Ebene steigt zwangsläufig ab (also auch wenn technisch zwei "spielfrei" in einer
10er-Gruppe vorhanden sind, so steigt dennoch die Mannschaft auf Platz 8 ab). In der 2. Bezirks-Liga steigt also nach derzeitigem Stand nur eine
Mannschaft ab, um die 10er-Gruppe wieder aufzufüllen und dies setzt sich entsprechend nach unten hin fort.
Sind freie Plätze in einer Spielebene vorhanden, werden sie mit zusätzlichen Aufsteigern aus der darunter liegenden Ebene aufgefüllt.
Dies ergibt offensichtliche Schwierigkeiten für die 3. Bezirksklasse, in der nach dem momentanen Stand mindestens 4 Mannschaften aufsteigen
würden. Man wird also bei der Bezirksversammlung eventuell über eine Änderung der Struktur der beiden unteren Ebenen diskutieren müssen.
Ich bitte vorerst von weiteren Nachfragen in dieser Sache abzusehen, da die Ausschreibung die Frage eindeutig regelt.
Gruß, Marius
2. Bezirks-Liga: Runde 4
- Details
- Kategorie: Home
- Veröffentlicht am Montag, 06. Februar 2012 22:12
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 123
2. Bezirks-Liga: Runde 4 am 18.12.2011 um 10:00 Uhr
| Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 |
|---|
| Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | - | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Becker, Carsten | - | 1 | Förtsch, Dieter | 0:1 |
| 2 | 26 | Friederici, Andreas | - | 2 | Quilitzsch, Lars | 0:1 |
| 3 | 27 | Gertz, Ernst-Bruno | - | 3 | Becker, Markus | 0:1 |
| 4 | 28 | Barz, Oliver | - | 4 | Theisen, Lucas | ½:½ |
| 5 | 29 | Dinslage, Klaus-Dieter | - | 5 | Domnick, Michael | 0:1 |
| 6 | 30 | Lange, Heiner | - | 6 | Jakubzik, Jörg | ½:½ |
| 7 | 31 | Jaspers, Edgar | - | 7 | Stenzel, Michael | 0:1 |
| 8 | 4001 | Killmer, Marlies | - | 8 | Kinnert, Reinhard | ½:½ |
| Spiel verlegt auf den 04.12.2011 um 10:00 Uhr | ||||||
| Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | - | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zöltzer, Ingo | - | 10 | Wassermann, Felix | ½:½ |
| 2 | 2 | Mau, Thomas | - | 12 | Schröder, Raimund | +:- |
| 3 | 4 | Christmann, Michael | - | 13 | Kissing, Bastian | 0:1 |
| 4 | 5 | Trapp, Hans-Dieter | - | 16 | Kortwig, Frank | 1:0 |
| 5 | 6 | Holthaus, Horst | - | 2002 | Kump, Daniel | ½:½ |
| 6 | 7 | Wicht, Horst | - | 2003 | Nahr, Michael | -:+ |
| 7 | 9 | Meyer, Werner | - | 18 | Murasov, Konstantin | 0:1 |
| 8 | 10 | Stöhrer, Rudolf | - | 23 | Wolter, Lukas | 1:0 |
| Spiel verlegt auf den 11.12.2011 um 10:00 Uhr | ||||||
| Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | - | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Berents, Jan-Hendrik | - | 9 | Geske, Werner | 1:0 |
| 2 | 51 | Möller, David | - | 10 | Bogatierjew, Nikolaus | ½:½ |
| 3 | 52 | Scheidt, Herbert | - | 11 | Schröder, Hans-Joachim | ½:½ |
| 4 | 54 | Rist, Kurt | - | 12 | Mix, Lothar | 0:1 |
| 5 | 56 | Wygas, Reinhold | - | 13 | Fliegner, Horst | 1:0 |
| 6 | 7002 | Grastat, Jürgen | - | 14 | Decker, Bernd | ½:½ |
| 7 | 7003 | Usein, Valentino | - | 15 | Fujs, Hermann | 1:0 |
| 8 | 7005 | Drunk, Klaus | - | 21 | Petrovic, Dragan | ½:½ |
| Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | - | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Schröder, Guido | - | 17 | Steinhauer, Torben | 1:0 |
| 2 | 10 | Weyer, Norbert | - | 18 | Dorn, Timothy | ½:½ |
| 3 | 11 | Heines, Mirko | - | 19 | Brell, Frank | 0:1 |
| 4 | 12 | Fritz, Mike | - | 22 | Engelhardt, Felix | 1:0 |
| 5 | 13 | Hartwig, Eduard | - | 23 | Curdts, Benjamin | ½:½ |
| 6 | 16 | Straubel, Reinhold | - | 24 | Solbrig, Reimar | ½:½ |
| 7 | 2001 | Hartwig, Waldemar | - | 3001 | Gillessen, Isabel | ½:½ |
| 8 | 2002 | Döhring, Joachim | - | 3002 | Eigen, Horst | 0:1 |
BEM 2011/12 Runde 6
- Details
- Kategorie: Home
- Veröffentlicht am Dienstag, 18. Oktober 2011 10:06
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 387
SBBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Beil, Detlef | (½) | - | 8. | Passon, Andreas | (0) | - | |||||
| 2 | 9. | Borchert, Stepha | (0) | - | 7. | König, Falk | (1) | - | |||||
| 3 | 1. | Görke, Joachim | (½) | - | 6. | Wencki, Jürgen | (1) | - | |||||
| 4 | 2. | Shishkov, Mark | (1) | - | 5. | Düxmann, Marcel | (0) | - | |||||
| 5 | 3. | Monastyrjow, Wit | (1) | - | 4. | Kowalzick, Uwe | (0) | - | |||||
BEM 2011/12 Rundenpaarungen gesamt
- Details
- Kategorie: Home
- Veröffentlicht am Dienstag, 18. Oktober 2011 10:16
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 349
SBBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görke, Joachim | 2047 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 10.75 | |||
| 2. | Wencki, Jürgen | 1716 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | |||
| 3. | König, Falk | 1905 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.75 | |||
| 4. | Monastyrjow, Wita | 1722 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | |||
| 5. | Borchert, Stephan | 1863 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 2.75 | |||
| 6. | Beil, Detlef | 1776 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | - | 1.0 | 4.25 | |||
| 7. | Kowalzick, Uwe | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ** | 1.0 | 1.50 | |||
RSS FEED
- Details
- Kategorie: Home
- Veröffentlicht am Dienstag, 13. September 2011 12:11
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 2065
Weitere Beiträge...
Unterkategorien
-
BEM
BEM
- SBBL MM
- Ehrungen/Titel
- Schachjugend Bergisches Land
- News
- SBBL History
- 4er Pokal
- DWZ im SBBL
-
Übersicht Homepages
Hier findet ihr die Übersicht für die Homepages der Vereine in NRW
- 4er Blitz


