BEM 2011
- Details
- Kategorie: BEM 2011
- Veröffentlicht am Freitag, 29. Juli 2011 08:39
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 490
Bezirkseinzelmeisterschaft 2010/11
Bei allen Angaben dieser Seite ist der Disclaimer zu beachten!
Für die Richtigkeit der Ergebnisse, Paarungen und Plätze (11 aufwärts) kann ich leider keine Gewähr übernehmen.
Fortschrittstabelle
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Wille,Thomas | Mettmann-Sport e.V. | 2106 | 10w1 | 8s1 | 3w½ | 4s½ | 7w1 | 2s½ | 9s1 | 5½ | 31½ |
| Q2 | Hobusch,Jan | Schachgesellschaft Solingen | 1828 | 15w1 | 3w½ | 16s1 | 13s1 | 4w½ | 1w½ | 6s+ | 5½ | 28 |
| Q3 | Goerke,Joachim | Schachgesellschaft Solingen | 2041 | 11w1 | 2s½ | 1s½ | 18w1 | 6s½ | 12w1 | 4w½ | 5 | 28½ |
| Q4 | Fichtner,Ewald | Schachgesellschaft Solingen | 1978 | 14w+ | 12w1 | 18s1 | 1w½ | 2s½ | 6w½ | 3s½ | 5 | 28 |
| 5 | Waagener,Ulrich | SW Remscheid | 2063 | 7s½ | 16w½ | 8s1 | 6w0 | 9s½ | 11w1 | 14s1 | 4½ | 25 |
| 6 | Conrad,Joachim | Velberter SG 1923 | 2009 | 12s0 | 7w+ | 11w1 | 5s1 | 3w½ | 4s½ | 2w- | 4 | 30½ |
| 7 | Loga,Wilhelm | Stiftung BSW Wuppertal | 1724 | 5w½ | 6s- | 17s1 | 16w1 | 1s0 | 8s½ | 13w1 | 4 | 26 |
| 8 | Vranidis,Athanassios | Schachgesellschaft Solingen | 1750 | 19s1 | 1w0 | 5w0 | 11s½ | 18s1 | 7w½ | 12s1 | 4 | 24½ |
| 9 | Bratz,Thomas | Sfr. Vonkeln 1931 | 1767 | 17w1 | 18s- | 15s1 | 10s½ | 5w½ | 13s1 | 1w0 | 4 | 24½ |
| 10 | Wencki,Jürgen | Velberter SG 1923 | 1762 | 1s0 | 17w½ | 14s1 | 9w½ | 12s0 | 15w1 | 16w1 | 4 | 23½ |
| 11 | Lenz,Benjamin | Elberfelder SG 1851 | 1701 | 3s0 | 19w1 | 6s0 | 8w½ | 16s1 | 5s0 | 20w+ | 3½ | 22 |
| 12 | Monastyrjow,Witali | SF Anna 88 | 1682 | 6w1 | 4s0 | 13w0 | 17s1 | 10w1 | 3s0 | 8w0 | 3 | 27½ |
| 13 | Klasmeier,Mario | Stiftung BSW Wuppertal | 1753 | 16s0 | 14w1 | 12s1 | 2w0 | 15s1 | 9w0 | 7s0 | 3 | 25 |
| 14 | Passon,Andreas | SF Anna 88 | 1576 | 4s- | 13s0 | 10w0 | 20w+ | 19w1 | 18s1 | 5w0 | 3 | 20½ |
| 15 | Decker,Elmar | Stiftung BSW Wuppertal | 1032 | 2s0 | 20w+ | 9w0 | 19s1 | 13w0 | 10s0 | 18w1 | 3 | 20½ |
| 16 | Kowalzick,Uwe | Velberter SG 1923 | 1620 | 13w1 | 5s½ | 2w0 | 7s0 | 11w0 | 20w+ | 10s0 | 2½ | 24½ |
| 17 | Overländer,Achim | Stiftung BSW Wuppertal | 1365 | 9s0 | 10s½ | 7w0 | 12w0 | 20w+ | 19w+ | 19w0 | 2½ | 19 |
| 18 | Lemberg,Ingo | Stiftung BSW Wuppertal | 825 | 20w+ | 9w+ | 4w0 | 3s0 | 8w0 | 14w0 | 15s0 | 2 | 24 |
| 19 | Döhring,Joachim | Mettmann-Sport e.V. | 1187 | 8w0 | 11s0 | 20w+ | 15w0 | 14s0 | 17s- | 17s1 | 2 | 18½ |
| 20 | Freilos | - | 18s- | 15s- | 19s- | 14s- | 17s- | 16s- | 11s- | 0 | 18½ |
Kreuztabelle
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wille,Thomas | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 31½ | |||||||||||||
| 2 | Hobusch,Jan | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 5½ | 28 | |||||||||||||
| 3 | Goerke,Joachim | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 28½ | |||||||||||||
| 4 | Fichtner,Ewald | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 5 | 28 | |||||||||||||
| 5 | Waagener,Ulrich | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 25 | |||||||||||||
| 6 | Conrad,Joachim | - | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 4 | 30½ | |||||||||||||
| 7 | Loga,Wilhelm | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | |||||||||||||
| 8 | Vranidis,Athanassios | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 24½ | |||||||||||||
| 9 | Bratz,Thomas | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 24½ | |||||||||||||
| 10 | Wencki,Jürgen | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 23½ | |||||||||||||
| 11 | Lenz,Benjamin | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 3½ | 22 | |||||||||||||
| 12 | Monastyrjow,Witali | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27½ | |||||||||||||
| 13 | Klasmeier,Mario | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||
| 14 | Passon,Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 20½ | |||||||||||||
| 15 | Decker,Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 20½ | |||||||||||||
| 16 | Kowalzick,Uwe | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2½ | 24½ | |||||||||||||
| 17 | Overländer,Achim | 0 | 0 | ½ | 0 | +/0 | + | 2½ | 19 | ||||||||||||||
| 18 | Lemberg,Ingo | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | 24 | |||||||||||||
| 19 | Döhring,Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | -/1 | + | 2 | 18½ | ||||||||||||||
| 20 | Freilos | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18½ |
Paarungen


