BEM 2011/12
- Details
- Kategorie: BEM
- Veröffentlicht am Montag, 17. Oktober 2011 12:26
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 688
Es waren leider nur sehr enttäuschende 10 Teilnehmer da, die alle übereinstimmend lieber ein Rundenturnier statt 7 Runden CH-System spielen wollten. Die genaue Ausgestaltung der beiden dadurch zusätzlich erforderlichen Turniere soll aber Marius übernehmen, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Marius Fränzel ist am Freitag wieder vor Ort und leitet am Samstag das Tunier, Herr Fränzel : "die EM ist ja bereits als Rundenturnier ausgelost worden, was soll ich da noch entscheiden." Somit kommt es zum gewollten Rundentunier.
Hier die Rundenpaarungen auf einen Blick BEM 2011/12 Rundenpaarungen gesamt , einzelne Runden sind unten noch einmal angeführt.
SBBL-Einzelmeisterschaft 2011/12
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görke, Joachim | 2047 | SG Solingen | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 10.75 | --- | |||
| 2. | Wencki, Jürgen | 1716 | SF Anna 88 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | --- | |||
| 3. | König, Falk | 1905 | SF Vonkeln 1931 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 8.75 | --- | |||
| 4. | Monastyrjow, Wita | 1722 | SF Anna 88 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.25 | --- | |||
| 5. | Borchert, Stephan | 1863 | SG Solingen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.75 | --- | |||
| 6. | Beil, Detlef | 1776 | SC Solingen 192 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 4.25 | --- | |||
| 7. | Kowalzick, Uwe | 1630 | Velberter SG | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | --- | |||
Paarungsliste der 1.Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Görke, Joachim | () | - | 10. | Beil, Detlef | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Shishkov, Mark | () | - | 9. | Borchert, Stepha | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Monastyrjow, Wit | () | - | 8. | Passon, Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Kowalzick, Uwe | () | - | 7. | König, Falk | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Düxmann, Marcel | () | - | 6. | Wencki, Jürgen | () | 0 - 1 | |||||


