4er Blitz 2011
- Details
- Kategorie: 4er Blitz
- Veröffentlicht am Donnerstag, 03. November 2011 08:24
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 247
Mit nur 6 teilnehmenden Mannschaften setzte sich leider der Trend der letzten Jahre fort, der den Bezirks-Vierer-Blitz – vor ca. 15 Jahren noch einer der absoluten Saison-Höhepunkte – immer mehr zu einer enttäuschenden Pflichtveranstaltung macht, um die vier Qualifikanten für die Verbandsebene zu ermitteln.
Nachdem in den letzten beiden Jahren die ESG den Sieg errungen hatte, holte SG Solingen den Titel zurück in die Klingenstadt. Nach der Hinrunde lagen SG Solingen aufgrund einer 1½:2½-Niederlage gegen ESG I noch gleichauf mit den Elberfeldern an der Tabellenspitze. In der Rückrunde konnten dann jedoch alle Kämpfe gewonnen werden, während sich die Verfolgerteams von ESG I, ESG II und BSW Wuppertal I gegenseitig die Punkte wegnahmen, so dass Sg Solingen mit 18:2 Zählern und 5 Mannschaftspunkten Vorsprung sehr deutlich das Turnier gewinnen konnten.
Bester Akteur war dabei Nikolaj Krieg, der am sehr stark besetzten Spitzenbrett exzellente 8½/10 erzielte. Darüber hinaus bildeten Michael Berg (7½), Oliver Kniest (8½) und Joachim Görke (5) das Siegerquartett.
SBBL-4er-Manschafts-Blitz 2011
Solingen, 01.11.2011
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | SG Solingen | 9 | 0 | 1 | 18 - 2 | 29.5 | 71.00 | ||||
| 2. | 3. | ESG 1851 1 | 5 | 3 | 2 | 13 - 7 | 21.5 | 47.50 | ||||
| 3. | 4. | ESG 1851 2 | 5 | 2 | 3 | 12 - 8 | 23.0 | 36.00 | ||||
| 4. | 5. | BSW 1 | 5 | 1 | 4 | 11 - 9 | 24.0 | 39.50 | ||||
| 5. | 2. | BSW 2 | 1 | 2 | 7 | 4 - 16 | 12.0 | 13.00 | ||||
| 6. | 6. | Neviges | 0 | 2 | 8 | 2 - 18 | 10.0 | 4.00 | ||||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | SG Solingen | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 - 2 | 29.5 | ||
| ** | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | |||||||
| 2. | 3. | ESG 1851 1 | 2½ | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 - 7 | 21.5 | ||
| 1 | ** | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 3. | 4. | ESG 1851 2 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3½ | 2½ | 12 - 8 | 23.0 | ||
| 1½ | 2 | ** | 1½ | 3 | 3½ | |||||||
| 4. | 5. | BSW 1 | 1 | 2 | 1½ | ** | 3½ | 3½ | 11 - 9 | 24.0 | ||
| ½ | 4 | 2½ | ** | 1½ | 4 | |||||||
| 5. | 2. | BSW 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | ** | 2 | 4 - 16 | 12.0 | ||
| ½ | 1 | 1 | 2½ | ** | 2 | |||||||
| 6. | 6. | Neviges | 0 | 1 | 1½ | ½ | 2 | ** | 2 - 18 | 10.0 | ||
| 1½ | 1 | ½ | 0 | 2 | ** | |||||||


